• Nuevo

BREMBO P 85 165 Pastillas de freno Delantero para

P 85 165
94,23 $
Tiempo de envío: dentro de 1-2 días hábiles desde el pedido
Cantidad
Artículo en stock

¿No estás seguro de que esta pieza se ajuste a tu coche?

Haga clic en el botón verde en la parte inferior derecha de la página y envíenos el número de chasis (VIN) de su automóvil e información para qué pieza debemos verificar la compatibilidad. Lo compararemos con la base de datos de repuestos del fabricante del automóvil.
Descripción
Marca: BREMBO
Número de pieza del fabricante (MPN): P 85 165
Contenido del paquete: Juego para eje (4 pastillas de freno)
Lado de montaje: Eje delantero
Contacto avisador de desgaste: preparado para indicador desgaste
Altura (mm): 74
Ancho (mm): 194
Espesor (mm): 17
Número de WVA: 25861, 25862
Información complementaria: con accesorios
Frenos: no para discos de freno cerámica/carbono
Sistema de frenos: Akebono
Unidad de cantidad: Juego para eje
Estado: Nuevo
N.º de chasis (VIN) desde: F5-H-000001
Frenos: para vehículos sin frenos de cerámica
para número de PR combinado: FM0+1LP
Clasificación de recambio: repuesto (OEM)
Garantía: 12 meses
Referencia recambio original (OE): AUDI 4K0698151, 4K0698151AA, 4K0698151C, 4K0698151P, 4K0698151S, 4K0698151T, 4KE698151F, 4KE698151H, 4KE698151J, 4M0698151AA, 4M0698151AJ, 4M0698151AM, 4M0698151AN, 4M0698151AP, 4M0698151BD, 4M0698151BJ, 4M0698151BK, 4M0698151H, 4M0698151R, 4M0698151T, 4N6698151, 83A698151, 83A698151B, 8W0698151AN, 8W0698151BD, 8W0698151BE, 8W0698151BJ, 8W0698151N, 8W0698151R, CUPRA 83A698151B, SEAT 4K0698151C, 4K0698151T, 4M0698151AA, 4M0698151AN, 4M0698151AP, 4M0698151H, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151N, 8W0698151R, SKODA 4K0698151C, 4K0698151T, 4M0698151AA, 4M0698151AN, 4M0698151AP, 4M0698151H, 4M0698151T, 8W0698151AN, 8W0698151N, 8W0698151R
Referencia de pieza intercambiable: A.B.S. 2013Q, 35125, ABE C1A059ABE, AISIN BPVW-1057, ASHIKA 50-00-0958, ATE 13.0460-5678.2, 13.0470-5678.2, ATE3405N0070, BLUE PRINT ADBP420024, BOSCH 0 986 424 429, 0 986 424 613, 0 986 424 945, BRAXIS AA0666, BRECK 25861 00 553 00, BREMBO BRB3405N0417, P 85 165, P 85 165X, P 85 166, CHAMPION 573773CH, CIFAM 822-1128-0, DELPHI LP3267, LP3272, LP3302, LP5030EV, DENCKERMANN B111521, EBC Brakes DP42277R, FEBI BILSTEIN 171413, FERODO FDB4967, FDB5291, FOMAR Friction FO 286681, FTE 9011213, HELLA 8DB 355 021-641, HELLA PAGID 8DB 355 021-641, IAP QUALITY PARTS 704-50065P, ICER 182254, JAPANPARTS PA-0958AF, JAPKO 500958, JURID 573773J, KAMOKA JQ101488, KAVO PARTS KBP-10039, LPR 05P2102, MAGNETI MARELLI 363700485165, MAPCO 6998, 6998HPS, MASTER-SPORT 13046056782N-SET-MS, MAXGEAR 19-3854, METELLI 22-1128-0, METZGER 1170979, MEYLE 025 258 6117, MOTAQUIP LVXL1920, NK 2247139, 7947042, OPEN PARTS BPA1667.00, OPTIMAL BP-12678, QUARO QP4991, QP4991C, QUINTON HAZELL BP1906, RAICAM RA.1306.0, REMSA 1667.00, RIDEX 402B1161, ROADHOUSE 21667.00, SAMKO 5SP2102, SKF VKBP 80360, STARK SKBP-0011757, SWAG 33 10 7558, TEXTAR 2586101, TOMEX brakes TX 18-60, TOPRAN 117 686, TRISCAN 8110 29184, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.273, TRUSTING 1128.0, TRW GDB2158, GDB2190, PFK1351, VALEO 302575, 302670, 601595, VIKA 66981695101, ZEKKERT BS-2385, ZIMMERMANN 25861.170.2, 25861.970.2

La tabla de compatibilidad es orientativa y no garantiza que este recambio se adapte a su coche. Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes variantes de la misma pieza para el mismo modelo en función de muchos factores como: el año de producción, la fábrica donde se montó el coche, el equipamiento adicional o el paquete añadido al encargar el coche, etc. Las distintas variantes no suelen ser intercambiables entre sí. Compruebe el número de recambio original (OE) utilizado en su coche y compárelo con el número de recambio original (OE) proporcionado arriba o póngase en contacto con nosotros para comprobar la compatibilidad.

PARA SIGUIENTES COCHES:

Modelo | Motor / kw/CV | Años de fabricación | Restricción
• AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | DTUA / 147KW/200CV | 12.2020 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | DNNA / 140KW/190CV | 07.2021 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | DSFA / 228KW/310CV | 06.2020 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | DHFA / 96KW/131CV | 07.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | DTRB / 85KW/116CV | 11.2019 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI | DLAA / 81KW/110CV | 06.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | DLAA / 81KW/110CV | 06.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | DTSB / 110KW/150CV | 11.2019 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | DPCA / 110KW/150CV | 11.2019 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | DXDB / 110KW/150CV | 04.2020 - |
• AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | DTUA / 147KW/200CV | 12.2020 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | DNNA / 140KW/190CV | 07.2021 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | DGEA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback (8YA) 45 TFSIe | DGEA / 180KW/245CV | 07.2021 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | DNFB / 228KW/310CV | 06.2020 - | Número de PR 1LF, 1LH
• AUDI A3 Sportback Allstreet (8Y) 35 TDI | DTSB / 110KW/150CV | 07.2022 - |
• AUDI A3 Sportback Allstreet (8Y) 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA / 110KW/150CV | 07.2022 - |
• AUDI A3 Sportback Allstreet (8Y) 40 TFSI quattro | DNNA / 140KW/190CV | 07.2022 - |
• AUDI A3 Sportback Allstreet (8Y) 40 TFSIe | DGEA / 150KW/204CV | 07.2022 - |
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 01.2016 - 08.2018 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 01.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZC
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 09.2018 | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - 10.2019 | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 08.2015 - 08.2018 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 10.2018 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 07.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI | DMSA / 150KW/204CV | 12.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZC
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | DECA / 331KW/450CV | 10.2017 - | Número de PR 1LM, 1LX, 1LY, 1LZ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC / 251KW/341CV | 01.2021 - | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZC
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 11.2019 | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 05.2016 - 11.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 03.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / 251KW/341CV | 01.2021 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZC, 1ZD
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA / 140KW/190CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 03.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 12.2019 | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 03.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 12.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DEZB / 100KW/136CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 35 TDI | DEZE / 120KW/163CV | 10.2019 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB / 110KW/150CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TDI | DETA / 140KW/190CV | 11.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI | DMSA / 150KW/204CV | 11.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 06.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) S5 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 03.2017 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA / 110KW/150CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI | DESA / 140KW/190CV | 07.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 10.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB / 140KW/190CV | 09.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 02.2020 | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 02.2020 | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 06.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 06.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 11.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 07.2016 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 02.2017 - | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 01.2017 - | Número de PR 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 10.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 05.2017 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | DEZE / 120KW/163CV | 10.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI | CVKC / 110KW/150CV | 03.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB / 110KW/150CV | 02.2019 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI | DESA / 140KW/190CV | 06.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZK
• AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 10.2016 - | Número de PR 1LI, 1LJ, 1LL, 1ZA, 1ZC, 1ZD
