• Nuevo

BREMBO P 85 154X Pastillas de freno Trasero para

P 85 154X
93,69 $
Tiempo de envío: dentro de 1-2 días hábiles desde el pedido
Cantidad
Artículo en stock

¿No estás seguro de que esta pieza se ajuste a tu coche?

Haga clic en el botón verde en la parte inferior derecha de la página y envíenos el número de chasis (VIN) de su automóvil e información para qué pieza debemos verificar la compatibilidad. Lo compararemos con la base de datos de repuestos del fabricante del automóvil.
Descripción
Marca: BREMBO
Número de pieza del fabricante (MPN): P 85 154X
Contenido del paquete: Juego para eje (4 pastillas de freno)
Lado de montaje: Eje trasero
Contacto avisador de desgaste: preparado para indicador desgaste
Altura (mm): 59
Ancho (mm): 129
Espesor (mm): 18
Número de WVA: 22308, 22309
Información complementaria: con tornillos pinza freno
Información complementaria: sin accesorios
Sistema de frenos: TRW
Estado: Nuevo
Frenos: para vehículos sin frenos de cerámica
N.º de chasis (VIN) desde: F5-H-000001
Número de art. de accesorio recomendado: 98057400
Clasificación de recambio: repuesto (OEM)
Garantía: 12 meses
Referencia recambio original (OE): AUDI 4M0698451BD, 4N0698451, 80A698451B, 80A698451Q, 8W0698451BE, 8W0698451BF, 8W0698451BG, 8W0698451BJ, 8W0698451F, 8W0698451G, 8W0698451H, 8W0698451J, 8W0698451K, 8W0698451L, 8W0698451N, 8W0698451P, 8W0698451Q, 8W0698451R, 8W0698451S, 8W0698451T, GDB2132, AUDI (FAW) 8WD698151, 8WD698451, L8W0698451L, L8WD698451, SEAT 80A698451B, 8W0698451F, 8W0698451H, 8W0698451J, 8W0698451K, 8W0698451L, 8W0698451P, 8W0698451Q, 8W0698451R, 8W0698451S, 8W0698451T, SKODA 80A698451B, 8W0698451F, 8W0698451H, 8W0698451J, 8W0698451K, 8W0698451L, 8W0698451P, 8W0698451Q, 8W0698451R, 8W0698451S, 8W0698451T, VW 80A698451B, 8W0698451BC, 8W0698451F
Referencia de pieza intercambiable: A.B.S. 35114, ABAKUS/LORO/DEPO 231-02-144, ABE C12142ABE, C2A010ABE, AISIN BPVW-2014, AP XENERGY X41403, ASHIKA 51-00-0910, 51-00-0911, ATE 13.0460-2796.2, 13.0470-2796.2, ATE3405N0100, ATE3405N0161, BLUE PRINT ADV184259, BOSCH 0 986 494 833, BRECK 22308 00 702 00, BREMBO BRB3405N0215, BRB3405N0280, BRB3405N0306, BRB3405N0308, BRB3405N0351, BRB3405N0444, P 85 152, P 85 152X, P 85 154, P 85 154X, P 85 161, P 85 185, CHAMPION 573628CH, 573629CH, CIFAM 822-1129-0, DAVID VASCO Z2132, DELPHI LP3240, DENCKERMANN B111385, EBC Brakes DP22254, DP42254R, FEBI BILSTEIN 116425, FBL3405N0056, FERODO FDB4617, FDB4807, FDB5387, FDB5410, HELLA 8DB 355 024-791, 8DB 355 024-951, 8DB 355 025-681, 8DB 355 040-941, HELLA PAGID 8DB 355 024-791, 8DB 355 024-951, 8DB 355 025-681, 8DB 355 040-941, IAP QUALITY PARTS 704-50066P, ICER 182248, JAPANPARTS PP-0910AF, PP-0911AF, JAPKO 510910, 510911, JPN 20H9106-JPN, JURID 573628J, 573629J, 574152J, KAMOKA JQ101380, LPR 05P2027, 05P2039, 05P2247, MAGNETI MARELLI 363700485154, 363700485161, 363916061194, 363916061195, 363916061261, MAPCO 47069HPS, 6690, 6690HPS, MASTER-SPORT 13046027962N-SET-MS, 13046121322N-SET-MS, MAXGEAR 19-3609, METELLI 22-1129-0, METZGER 1170904, MEYLE 025 223 0817, 025 223 0817/PD, MINTEX MDB3850, MDB3871, MDB3891, MDB4280, MOTAQUIP LVXL1875, NK 2247123, 2247148, OPEN PARTS BPA1669.08, OPTIMAL BP-12839, ProfiPower 1B2143, QUARO QP2278, QP2278C, QP4651, QP4651C, QUINTON HAZELL BP1906, BP1923, RAICAM RA.1132.0, REMSA 1669.08, RIDEX 402B1217, ROADHOUSE 21669.08, SAMKO 5SP2027, 5SP2039, 5SP2247, SKF VKBP 90165, STARK SKBP-0011813, SWAG 30 11 6425, TEXTAR 2230701, 2230801, 2238301, 2626501, TXR3405N0036, TOMEX brakes TX 18-23, TOPRAN 624 506, TRISCAN 8110 29185, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.285, TRUSTING 1129.0, TRW GDB2132, VAICO V10-6493, VALEO 302470, 601497, VIKA 66981695801, ZEKKERT BS-1362, ZIMMERMANN 22308.175.1

La tabla de compatibilidad es orientativa y no garantiza que este recambio se adapte a su coche. Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes variantes de la misma pieza para el mismo modelo en función de muchos factores como: el año de producción, la fábrica donde se montó el coche, el equipamiento adicional o el paquete añadido al encargar el coche, etc. Las distintas variantes no suelen ser intercambiables entre sí. Compruebe el número de recambio original (OE) utilizado en su coche y compárelo con el número de recambio original (OE) proporcionado arriba o póngase en contacto con nosotros para comprobar la compatibilidad.

PARA SIGUIENTES COCHES:

Modelo | Motor / kw/CV | Años de fabricación | Restricción
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUB / 100KW/136CV | 11.2016 - 07.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 11.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 01.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 01.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 01.2016 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 01.2016 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 01.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - |
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | CVNA / 110KW/150CV | 02.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 04.2016 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUB / 100KW/136CV | 08.2015 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2015 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DESA / 140KW/190CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 09.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 10.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DBPA / 140KW/190CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DBPA / 140KW/190CV | 06.2016 - | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRC / 183KW/249CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 08.2015 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 10.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 11.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 08.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 10.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 10.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | DESA / 140KW/190CV | 10.2018 - 05.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 10.2018 - 09.2020 | año de producción hasta 11/2019, Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - |
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | DECA / 331KW/450CV | 10.2017 - | Número de PR 1KP, 1KQ, 1KR, 1KY
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC / 251KW/341CV | 01.2021 - | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | CVNA / 110KW/150CV | 08.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 05.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUB / 100KW/136CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DESA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 09.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 09.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | DBPA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 09.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 09.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 05.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 05.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 03.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI | DESA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KI
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | año de producción hasta 05/2021, Número de PR 1KF, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 09.2015 - | Número de PR 1KD, 1KI
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | año de producción desde 05/2021, Número de PR 1KF, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | año de producción hasta 05/2021, Número de PR 1KF, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 183KW/249CV | 02.2020 - |
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | año de producción hasta 05/2021, Número de PR 1KF, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | año de producción hasta 05/2021, Número de PR 1KF, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / 251KW/341CV | 01.2021 - | Número de PR 1KF, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA / 140KW/190CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 12.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 12.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | DEZB / 100KW/136CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 35 TDI | DEZE / 120KW/163CV | 10.2019 - | año de producción hasta 11/2019, Número de PR 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 2EJ
