• Novinka

BREMBO P A6 017 Brzdové platničky Predné pre

P A6 017
28,99 $
Čas odoslania: do 1-2 pracovných dní od objednávky
Množstvo
Tovar na sklade

Nie ste si istí, či sa tento diel hodí pre vaše vozidlo?

Kliknite na zelené tlačidlo v pravom dolnom rohu stránky a pošlite nám číslo podvozku (VIN) vášho vozidla a informácie o tom, ktorý diel máme skontrolovať. Overíme to v databáze dielov výrobcu vozidla.
Popis
Značka: BREMBO
Číslo dielu výrobcu (MPN): P A6 017
Obsah balenia: Súprava na jednu nápravu (4 brzdové platničky)
Montážna strana: predna naprava
Výstražný indikátor opotrebovania: predpripravene pre varovny ukazovatel opotrebenia
Výška (mm): 66
Šírka (mm): 165
Hrúbka (mm): 20
WVA - číslo: 29121
Ďalšie informácie: bez prislusenstva
Brzdový systém: Brembo
Jednotka množstva: Set pre nápravu
Stav: Nové
Objednavacie cislo odporucaneho prislusenstva: 98028500
pre konštrukčný vzor typu: C-Model
Číslo podvozku (VIN) do: D265693
Klasifikácia častí: náhradná časť (OEM)
Záruka: 12 mesiacov
Referenčné číslo OE: BREMBO 29121, IRISBUS 2996535, IVECO 00000002995633, 0000001906401, 0000002996465, 1906401, 2992339, 2995633, 2995693, 2996465, 2996535, 42470846, 42548194, 500055565, 503643886, 504093780, 504329186, PEUGEOT (DF-PSA) 425481
Číslo výmenného dielu: A.B.S. 37113, ABE C1E009ABE, AISIN BPIV-2002, AP XENERGY X40657, ASHIKA 50-00-0011, ATE 13.0460-4966.2, AUGER 108710, 94482, BERAL 2912117304144014, 2912120304017174, 2912120304144014, BLUE PRINT ADN142153, ADR164212, BOSCH 0 986 424 833, 0 986 494 239, BRAXIS AA0149, AB0477, BRECK 29121 10 703 00, BREMBO P 56 069, P A6 017, CEI 584.014, CHAMPION 573192CH, 573714CH, 573717CH, CIFAM 822-212-0, 822-212-1, DELPHI LP1616, LP3190, DENCKERMANN B110310, B110323, DJ PARTS BP2290, Dr!ve+ DP1010.10.0845, DP1010.10.1046, DT Spare Parts 7.92615, 7.92619, FAST FT29091, FT29091HD, FT29095, FT29095HD, FT29121, FT29121HD, FT29573, FEBI BILSTEIN 116255, 16348, 16704, FERODO FDB1971, FSL1102, FVR1102, FVR1315, FVR4156, FOMAR Friction FO 911481, FRIGAIR PD21.515, FTE 9010286, 9500002, BL1672A2, BL1672B2, HELLA 8DB 355 005-371, 8DB 355 005-431, HELLA PAGID 8DB 355 005-371, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3601101, J3611003, IAP QUALITY PARTS 704-13172, 704-13172P, 704-13174, ICER 141208, IVECO 1906401, 2996535, 42535791, 500044074, JAPANPARTS PA-0011AF, JAPKO 500011, JP GROUP 5363600219, JPN 10H9084-JPN, JURID 2912104531, 2912109561, 2912114530, 573192J, 573192JC, KAMOKA JQ1012630, KAVO PARTS KBP-10038, KRAFT 6003490, LPR 05P684, LUMAG 29121 10 703 00, MAGNETI MARELLI 363700034030, 363700456069, 363700506017, 363710034030, 363710034074, 363710034077, 363916060283, 363916061155, 430216170357, MAPCO 6503, MASTER-SPORT 13046049662-SET-MS, 13046049662N-SET-MS, MAXGEAR 19-1098, 19-1099, 19-3894, 19-3896, METELLI 22-0212-0, METZGER 1170874, MEYLE 025 291 2120, 025 291 2120/PD, MINTEX MDB2026, MDB3061, MTR 12135661, NK 222358, 222367, 223358, OPTIMAL 10210, BP-10210, PETERS ENNEPETAL 086.313-00A, 086.353-00A, ProfiPower 1B1047, ProVia 3409040022, QUARO QP7259, QP7259C, QUINTON HAZELL BP1074, RAICAM RA.0667.0, REMSA 0651.00, RIDEX 402B0758, 402B1260, ROADHOUSE 2651.00, SAMKO 5SP684, SAMPA 093.843, SASIC 6216041, SKF VKBP 90130, STARK SKBP-0011314, SKBP-0011856, SWAG 33 10 7492, 33 11 1165, TEXTAR 2912112, 2912113, TOMEX brakes TX 11-11, TX 11-112, TRISCAN 8110 15013, TRUSTING 221.0, 221.1, TRW GDB1345, GDB2109, URO Parts 99361236501, VAICO V27-0002, VALEO 301029, 302291, 541662, 872019, 872121, ZIMMERMANN 29121.200.1

Tabuľka kompatibility je len orientačná a nezaručuje, že tento diel je vhodný pre vaše vozidlo. Výrobcovia automobilov používajú rôzne varianty toho istého dielu pre ten istý model v závislosti od mnohých faktorov, ako sú: rok výroby, továreň, v ktorej bolo vozidlo zmontované, prídavná výbava alebo balík pridaný pri objednávaní vozidla atď. Rôzne varianty zvyčajne nie sú navzájom zameniteľné. Skontrolujte číslo pôvodného (OE) dielu použitého vo vašom vozidle a porovnajte ho s referenčným číslom OE dielu uvedeným vyššie alebo nás kontaktujte pre kontrolu kompatibility.

PRE NASLEDUJÚCE VOZIDLÁ:

Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Obmedzenie
• IVECO Daily Citys Bus 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily Citys Bus 40C17, 50C17, 60C17 | F1CFL411F / 125KW/170HP | 03.2014 - |
• IVECO Daily Citys Bus 50C18, 60C18 | F1CFL411B / 129KW/175HP | 07.2021 - |
• IVECO Daily Citys Bus 50C21, 60C21 | / 152KW/207HP | 07.2021 - |
• IVECO Daily Citys Bus 50C21, 60C21 | F1CFL4115 / 155KW/211HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily Citys Bus 50C80E | / 80KW/109HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily Citys Bus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | F1CFA401A / 100KW/136HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.97.2781 / 68KW/92HP | 01.1989 - 12.1996 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 8140.47R / 80KW/109HP | 01.1989 - 12.1996 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 8140.23 / 76KW/103HP | 01.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 8140.43. / 90KW/122HP | 05.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.07 / 55KW/75HP | 01.1989 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.67F. / 60KW/82HP | 01.1989 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Korba/Podvozok 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 8140.63 / 62KW/84HP | 09.1998 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 8140.97.2781 / 68KW/92HP | 09.1996 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.97 / 76KW/103HP | 01.1989 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.47R / 80KW/109HP | 01.1989 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 8140.23 / 76KW/103HP | 01.1996 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.07 / 55KW/75HP | 01.1991 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F. / 60KW/82HP | 01.1991 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II Skrina/kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 8140.63 / 62KW/84HP | 09.1998 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II vyklápacie vozidlo 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... | 8140.23 / 76KW/103HP | 01.1997 - 05.1999 |
• IVECO DAILY II vyklápacie vozidlo 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 8140.43. / 90KW/122HP | 09.1996 - 08.1998 |
• IVECO DAILY II vyklápacie vozidlo 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... | 8140.63 / 62KW/84HP | 09.1998 - 05.1999 |
• IVECO DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | F1CE0481E / 100KW/136HP | 01.2004 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 05.1999 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2004 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.2002 - 05.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 11 | 8140.43C / 78KW/105HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M / 100KW/136HP | 11.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 9 | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M / 100KW/136HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R / 66KW/90HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 S 9,35 C 9 | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 10 (AEJB14A1) | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 14 | F1CE0481A / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 01.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 13 | 8140.43.K / 103KW/140HP | 07.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 2.8 CNG | 8149.03 / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 29 L 11 V | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 29 L 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.2001 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 29 L 9 V | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B / 85KW/116HP | 09.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M / 100KW/136HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | F1AE0481A / 70KW/95HP | 09.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2002 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 9 V | 8140.43R / 66KW/90HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63 / 62KW/84HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 40 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 40 C 14 | F1AE0481M / 100KW/136HP | 01.2005 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 40 C 14 | F1CE0481A / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 40 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 07.1999 - 12.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 45 C 14 | F1CE0481A / 100KW/136HP | 07.1999 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 50 C 11 | 8140.43C / 78KW/106HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 50 C 13 | 8140.43S / 92KW/125HP | 05.1999 - 07.2007 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 50 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 50 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 01.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 50 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 65 C 14 | F1CE0481E / 100KW/136HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 65 C 15 | 8140.43N / 107KW/146HP | 11.2001 - 04.2006 |
• IVECO DAILY III Skrina/kombi 65 C 17 | F1CE0481B / 122KW/166HP | 09.2004 - 04.2006 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C10 V | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C11 V | F1AE0481U / 78KW/106HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C13 V, 40C13 V/P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 45C15 V | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 45C17 V, 45C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 45C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV Skrina/kombi 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 35S17 W, 35S17 WD | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C10 | F1AE0481F / 70KW/95HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C11, 40C11 D | F1AE0481U / 78KW/106HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C12 | F1AE0481G / 85KW/116HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C13, 40C13 /P | F1AE0481V / 93KW/126HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C14 G, 40C14 G/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C17, 40C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 40C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 45C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 45C17, 45C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A / 100KW/136HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L / 103KW/140HP | 09.2009 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 50C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 50C17, 50C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 50C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 55S17 W, 55S17 WD | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 55S18W | F1CE0481H / 130KW/177HP | 06.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily IV Valník / Podvozok 70C17, 70C17 /P | F1CE3481C / 125KW/170HP | 07.2007 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C15 | F1CE0481F / 107KW/146HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO DAILY IV vyklápacie vozidlo 50C18 | F1CE0481H / 130KW/176HP | 05.2006 - 08.2011 |
• IVECO Daily Line Bus 40C15, 50C15, 60C15 | F1CFL411E / 107KW/146HP | 06.2014 - 10.2016 |
• IVECO Daily Line Bus 40C15, 50C15, 60C15 | / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily Line Bus 40C17, 50C17, 60C17 | F1CFL411F / 125KW/170HP | 06.2014 - 10.2016 |
• IVECO Daily Line Bus 40C18, 50C18, 60C18 | F1CFL411W / 132KW/180HP | 04.2016 - |
• IVECO Daily Line Bus 50C14 Natural Power | F1CFA401A / 100KW/136HP | 06.2014 - |
• IVECO Daily Line Bus 50C80E | / 80KW/109HP | 10.2015 - |
• IVECO DAILY TOURYS Autobus 50C17, 65C17 | F1CFL411F / 125KW/170HP | 06.2014 - 10.2016 |
• IVECO DAILY TOURYS Autobus 50C18, 65C18 | / 132KW/180HP | 11.2016 - |
• IVECO Daily V Bus 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO Daily V Bus 50C15 | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO Daily V Bus NaturalPower 50C14 | F1CE0441A / 100KW/136HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A / 78KW/106HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | F1AE3481C / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B / 93KW/126HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CE3481D / 150KW/205HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok 55S17W 4x4 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Korba/Podvozok NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CE0441A / 100KW/136HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | F1AE3481A / 78KW/106HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | F1AE3481B / 93KW/126HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | F1CE3481D / 150KW/204HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi 50C80E Electric | ELETTRICO / 80KW/109HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V Skrina/kombi NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | F1CE0441A / 100KW/136HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481B / 107KW/146HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY V vyklápacie vozidlo 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481C / 125KW/170HP | 09.2011 - 02.2014 |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | F1CFL411V / 110KW/150HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | F1CE0489EIII / 107KW/146HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | F1CFL411H / 125KW/170HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S17, 55S17 4x4 | F1CFL411F / 125KW/170HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411B / 129KW/175HP | 07.2021 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | F1CFL411W / 132KW/179HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | F1CFL411W / 132KW/180HP | 04.2016 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | F1CFL411G / 150KW/205HP | 03.2014 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok 45C80E, 50C80E | ELETTRICO / 80KW/109HP | 10.2015 - |
• IVECO DAILY VI Korba/Podvozok NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | F1CFA401A / 100KW/136HP | 03.2014 - |
