NGK 95875 Zapaľovacia sviečka pre Mercedes-Benz
  • NGK 95875 Zapaľovacia sviečka pre Mercedes-Benz

NGK 95875 Zapaľovacia sviečka pre Mercedes-Benz

NGK95875
11,66 $
Čas odoslania: do 1-2 pracovných dní od objednávky
Množstvo
Tovar na sklade

Nie ste si istí, či sa tento diel hodí pre vaše vozidlo?

Kliknite na zelené tlačidlo v pravom dolnom rohu stránky a pošlite nám číslo podvozku (VIN) vášho vozidla a informácie o tom, ktorý diel máme skontrolovať. Overíme to v databáze dielov výrobcu vozidla.
Popis

Značka: NTK/NGK
Číslo dielu výrobcu (MPN): 95875
Obsah balenia: 1 kus
Rozmer kľúča: 14 mm
Dĺžka závitu (mm): 26,5
Poloha iskry (mm): 5,0
Zapaľovacia sviečka: Prevedenie pripojenia kruh (żálkového tvaru), Iridiova stredova elektroda, 1 - Kostriaca elektroda, odruseny, 1 kOhm, s plochym tesniacim sedlom
Rozmer závitu: M12 x 1,25
Čislo motora: M 270.910
Stav: Nové
Klasifikácia častí: náhradná časť (Aftermarket)
Záruka: 12 mesiacov
Referenčné číslo OE: MAYBACH 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A0041596503, A0041596803, A0041597203, A0041597503, A27015906000090, MERCEDES-BENZ 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A0041596503, A0041596803, A0041597203, A0041597503, A2701590600, A27015906000090, A270159060090, NTK/NGK SILZKFR8D7S, SMART 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A0041596503, A0041596803, A0041597203, A0041597503, A2701590600, A27015906000090, STEYR 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A0041596503, A0041596803, A0041597203, A0041597503, A2701590600, A27015906000090
Číslo výmenného dielu: BOSCH 0 241 140 537, KAMOKA 7100038, NTK/NGK 95875, RIDEX 686S0112, TOPRAN 409 707, VEMO V99-75-0083

Tabuľka kompatibility je len orientačná a nezaručuje, že tento diel je vhodný pre vaše vozidlo. Výrobcovia automobilov používajú rôzne varianty toho istého dielu pre ten istý model v závislosti od mnohých faktorov, ako sú: rok výroby, továreň, v ktorej bolo vozidlo zmontované, prídavná výbava alebo balík pridaný pri objednávaní vozidla atď. Rôzne varianty zvyčajne nie sú navzájom zameniteľné. Skontrolujte číslo pôvodného (OE) dielu použitého vo vašom vozidle a porovnajte ho s referenčným číslom OE dielu uvedeným vyššie alebo nás kontaktujte pre kontrolu kompatibility.

PRE NASLEDUJÚCE VOZIDLÁ:

Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Obmedzenie
• MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382) | M 178.980 / 390KW/530HP | 07.2020 - |
• MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT Black Series (190.381) | M 178.980 / 537KW/730HP | 10.2020 - |
• MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) | M 178.980 / 390KW/530HP | 07.2020 - |
• MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) | M 178.980 / 430KW/585HP | 04.2019 - |
• MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) | M 178.980 / 384KW/522HP | 05.2018 - |
• MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | M 133.980 / 280KW/381HP | 07.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117) CLA 180 (117.342) | M 270.910 / 90KW/122HP | 01.2013 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117) CLA 200 (117.343) | M 270.910 / 110KW/150HP | 07.2018 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117) CLA 200 (117.343) | M 270.910 / 115KW/156HP | 01.2013 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Kupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | M 133.980 / 265KW/360HP | 07.2013 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | M 133.980 / 280KW/381HP | 07.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) | M 270.910 / 90KW/122HP | 01.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) | M 270.910 / 115KW/156HP | 01.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | M 133.980 / 265KW/360HP | 01.2015 - 07.2015 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) | M 260.920 / 225KW/306HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) | M 260.920 / 140KW/190HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) | M 260.920 / 165KW/224HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) | M 260.920 / 165KW/224HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) | M 276.850 / 245KW/333HP | 07.2014 - 12.2017 |
• MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | M 276.850 / 245KW/333HP | 07.2014 - 12.2017 |
• MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | M 260.920 / 225KW/306HP | 06.2020 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | M 260.920 / 165KW/224HP | 02.2020 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | M 260.920 / 165KW/224HP | 02.2020 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | M 133.980 / 280KW/381HP | 07.2015 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 180 (156.942) | M 270.910 / 90KW/122HP | 02.2015 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 (156.943) | M 270.910 / 110KW/150HP | 07.2018 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 (156.943) | M 270.910 / 115KW/156HP | 12.2013 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | M 133.980 / 265KW/360HP | 04.2014 - |
• MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | M 260.920 / 225KW/306HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 (247.646) | M 260.920 / 165KW/224HP | 12.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | M 260.920 / 165KW/224HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) | M 274.920 / 145KW/197HP | 05.2022 - |
• MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | M 274.920 / 190KW/258HP | 05.2022 - |
• MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2016 - 08.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | M 276.823 / 287KW/390HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLC Kupé (C253) 200 4-matic (253.343) | M 274.920 / 145KW/197HP | 05.2022 - |
• MERCEDES-BENZ GLC Kupé (C253) 300 4-matic (253.349) | M 274.920 / 190KW/258HP | 05.2022 - |
• MERCEDES-BENZ GLC Kupé (C253) 300 4-matic (253.384) | M 264.920 / 190KW/258HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLC Kupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | M 276.823 / 270KW/367HP | 10.2016 - 08.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLC Kupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | M 276.823 / 287KW/390HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | M 276.821 / 200KW/272HP | 10.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | M 276.825 / 245KW/333HP | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | M 276.821 / 270KW/367HP | 10.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | M 276.821 / 325KW/442HP | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 3.0 4-matic (166.064) | M 276.821 / 287KW/390HP | 06.2017 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | M 276.821 / 270KW/367HP | 05.2016 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-Matic+ (167.188) | M 177.980 / 420KW/571HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-Matic+ (167.189) | M 177.980 / 450KW/612HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | M 176.980 / 360KW/489HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | M 177.980 / 420KW/571HP | 03.2020 - |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | M 177.980 / 450KW/612HP | 03.2020 - |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C292) 400 4-matic (292.356) | M 276.825 / 245KW/333HP | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | M 276.821 / 270KW/367HP | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | M 276.821 / 270KW/367HP | 05.2016 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE Kupé (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | M 276.821 / 287KW/390HP | 06.2017 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | M 276.821 / 245KW/333HP | 11.2015 - 04.2019 | Rok výroby od 02/2016
• MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) | M 176.980 / 360KW/489HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) | M 177.980 / 450KW/612HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) | M 177.980 / 410KW/557HP | 11.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S (W223) S 580 4-matic (223.076) | M 176.980 / 370KW/503HP | 05.2021 - |
• MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) | M 276.825 / 270KW/367HP | 01.2016 - |
• MERCEDES-BENZ SL (R232) 55 AMG 4-matic+ (232.480) | 177.880 / 350KW/476HP | 03.2022 - |
• MERCEDES-BENZ SL (R232) 63 AMG 4-matic+ (232.481) | 177.880 / 430KW/585HP | 03.2022 - |
• MERCEDES-BENZ SLC (R172) 180 (172.431) | M 274.910 / 115KW/156HP | 01.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W176) A 160 (176.041) | M 270.910 / 75KW/102HP | 07.2015 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W176) A 180 (176.042) | M 270.910 / 90KW/122HP | 09.2012 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W176) A 200 (176.043) | M 270.910 / 115KW/156HP | 06.2012 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | M 133.980 / 265KW/360HP | 06.2013 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | M 133.980 / 280KW/381HP | 07.2015 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) | 282.814 / 100KW/136HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) | 282.814 / 120KW/163HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | 260.920 / 140KW/190HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | 260.920 / 165KW/224HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) | 260.920 / 225KW/306HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A Sedan (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 282.814 / 100KW/136HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A Sedan (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 282.814 / 120KW/163HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A Sedan (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | 260.920 / 140KW/190HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A Sedan (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | 260.920 / 165KW/224HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda A Sedan (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | 260.920 / 225KW/306HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda B (W246, W242) B 160 (246.241) | M 270.910 / 75KW/102HP | 07.2015 - 12.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda B (W246, W242) B 180 (246.242) | M 270.910 / 90KW/122HP | 11.2011 - 12.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda B (W246, W242) B 200 (246.243) | M 270.910 / 115KW/156HP | 11.2011 - 12.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda B (W247) B 250 e (247.085) | 282.814 / 160KW/218HP | 11.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | M 276.823 / 270KW/367HP | 10.2016 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487) | M 177.980 / 375KW/510HP | 10.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) C 180 (205.440) | M 274.910 / 115KW/156HP | 06.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) C 180 (205.476) | M 264.915 / 115KW/156HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) C 200 (205.480) | M 264.920 / 150KW/204HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) | M 276.823 / 245KW/333HP | 06.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C204) C 180 (204.331) | M 274.910 / 115KW/156HP | 01.2013 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2016 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 180 (205.340) | M 274.910 / 110KW/150HP | 11.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 180 (205.340) | M 274.910 / 115KW/156HP | 10.2015 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 180 (205.376) | M 264.915 / 115KW/156HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 300 4-matic (205.384) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kupé (C205) C 400 4-matic (205.366) | M 276.823 / 245KW/333HP | 04.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W204) C 180 CGI (204.031) | M 274.910 / 115KW/156HP | 01.2008 - 01.2014 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2016 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 160 (205.044) | M 274.910 / 95KW/129HP | 04.2015 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 160 (205.075) | M 264.915 / 95KW/129HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 180 (205.040) | M 274.910 / 110KW/150HP | 10.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 180 (205.040, 205.140) | M 274.910 / 115KW/156HP | 03.2014 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 180 (205.076) | M 264.915 / 115KW/156HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 200 4-matic (205.079) | M 264.920 / 150KW/204HP | 08.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 300 4-matic (205.084) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 400 4-matic (205.066) | M 276.823 / 245KW/333HP | 10.2014 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Sedan (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2015 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S204) C 180 (204.231) | M 274.910 / 115KW/156HP | 02.2012 - 08.2014 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2016 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 160 (205.244) | M 274.910 / 95KW/129HP | 04.2015 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 160 (205.275) | M 264.915 / 95KW/129HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 180 (205.240) | M 274.910 / 115KW/156HP | 09.2014 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 180 (205.276) | M 264.915 / 115KW/156HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 300 4-matic (205.284) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | M 264.920 / 190KW/258HP | 05.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 400 4-matic (205.266) | M 276.823 / 245KW/333HP | 10.2014 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda C Kombi (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) | M 276.823 / 270KW/367HP | 04.2015 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) | M 264.920 / 145KW/197HP | 08.2020 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A207) E 320 (207.462) | M 276.820 / 200KW/272HP | 07.2014 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A207) E 400 (207.465) | M 276.820 / 245KW/333HP | 06.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C207) E 320 (207.362) | M 276.820 / 200KW/272HP | 07.2014 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C207) E 400 (207.365) | M 276.820 / 245KW/333HP | 06.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C238) E 300 (238.383) | M 264.920 / 190KW/258HP | 08.2018 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) | M 264.920 / 190KW/258HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A238) E 300 (238.483) | M 264.920 / 190KW/258HP | 03.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483) | M 264.920 / 190KW/258HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W212) E 180 (212.040) | M 274.910 / 115KW/156HP | 08.2013 - 12.2015 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W212) E 400 (212.065) | M 276.820 / 245KW/333HP | 01.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W212) E 400 4-matic (212.067) | M 276.820 / 245KW/333HP | 01.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | M 276.823 / 295KW/401HP | 07.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 180 (213.040) | M 274.910 / 115KW/156HP | 01.2017 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 180 (213.076) | M 264.915 / 115KW/156HP | 07.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 300 (213.048) | M 274.920 / 190KW/258HP | 02.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 300 (213.083) | M 264.920 / 190KW/258HP | 04.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | M 264.920 / 190KW/258HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Sedan (W213) E 400 4-matic (213.071) | M 276.853 / 245KW/333HP | 07.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S212) E 400 (212.265) | M 276.820 / 245KW/333HP | 01.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S212) E 400 4-matic (212.267) | M 276.820 / 245KW/333HP | 01.2013 - 12.2016 |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | M 264.920 / 145KW/197HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | M 264.920 / 190KW/258HP | 06.2019 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda E Kombi (S213) E 400 4-matic (213.271) | M 276.853 / 245KW/333HP | 10.2016 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda G (W463) AMG G 63 4x4² (463.280) | M 177.980 / 430KW/585HP | 10.2022 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda G Off-Road (W463) G 500 (463.234, 463.239) | M 176.980 / 310KW/422HP | 06.2015 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda M (W166) ML 400 4-matic (166.056) | M 276.821 / 245KW/333HP | 08.2013 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Trieda S (V223) S 580 4-matic (223.176) | M 176.980 / 370KW/503HP | 05.2021 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Kupé (C217) S 400 4-matic (217.364) | M 276.824 / 270KW/367HP | 10.2015 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Kupé (C217) S 450 4-matic (217.364) | M 276.824 / 270KW/367HP | 10.2017 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 320 (222.162) | M 276.824 / 200KW/272HP | 05.2014 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | M 276.824 / 245KW/333HP | 03.2014 - 05.2017 |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) | M 276.824 / 245KW/333HP | 11.2014 - 05.2017 |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) | M 276.824 / 245KW/333HP | 01.2015 - 05.2017 |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) | M 276.824 / 270KW/367HP | 02.2017 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) | M 276.824 / 270KW/367HP | 02.2017 - |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) | M 276.824 / 325KW/442HP | 07.2014 - 05.2017 |
• MERCEDES-BENZ Trieda S Sedan (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) | M 176.980 / 370KW/503HP | 08.2021 - |

Detaily produktu
NGK
NGK95875
62 Položky
Novinka

Tabuľka dát

Select car brand
MERCEDES-BENZ
MPN
95875
Reference OE Number
MAYBACH 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A0041596503, A0041596803, A0041597203, A0041597503, A27015906000090, MERCEDES-BENZ 0041596503, 0041596803, 0041597203, 0041597503, 2701590600, 27015906000090, A00415
Part type
Spark plug
Part classification
replacement part (Aftermarket)
Quantity
1 piece
Warranty
12 months
Hmotnosť
0,1 kg
Select model
A-Class III (W176) (06.2012 - 05.2018)
A-Class IV (W177) (03.2018 - )
A-Class IV Saloon/Sedan (V177) (09.2018 - )
AMG GT (C190) (10.2014 - 12.2021)
AMG GT Roadster (R190) (11.2016 - 01.2022)
B-Class II (W246, W242) (10.2011 - 12.2018)
B-Class III (W247) (12.2018 - )
C-Class III Coupe (C204) (01.2011 - 2015)
C-Class III Estate/Station Wagon (S204) (08.2007 - 08.2014)
C-Class III Saloon/Sedan (W204) (01.2007 - 01.2015)
C-Class IV Convertible (A205) (06.2016 - 2023)
C-Class IV Coupe (C205) (10.2015 - 2023)
C-Class IV Estate/Station Wagon (S205) (09.2014 - 2021)
C-Class IV Saloon/Sedan (W205) (07.2013 - 2021)
CLA I Coupe (C117) (01.2013 - 03.2019)
CLA II Shooting Brake (X118) (06.2019 - )
CLA I Shooting Brake (X117) (01.2015 - 03.2019)
CLS II Coupe (C218) (01.2011 - 12.2017)
CLS II Shooting Brake (X218) (10.2012 - 12.2017)
E-Class IV Convertible (A207) (01.2010 - 12.2016)
E-Class IV Coupe (C207) (01.2009 - 12.2016)
E-Class IV Estate/Station Wagon (S212) (08.2009 - 12.2016)
E-Class IV Saloon/Sedan (W212) (01.2009 - 12.2016)
E-Class V All-Terrain (S213) (01.2017 - 2023)
E-Class V Convertible (A238) (06.2017 - 2023)
E-Class V Coupe (C238) (12.2016 - 2023)
E-Class V Estate/Station Wagon (S213) (07.2016 - 2023)
E-Class V Saloon/Sedan (W213) (01.2016 - 2023)
G-Class (W463) (01.2018 - )
G-Class Off-Road (W463) (09.1989 - 2018)
GLA I (X156) (12.2013 - 11.2019)
GLA II (H247) (02.2020 - )
GLB (X247) (07.2019 - )
GLC I (X253) (06.2015 - 2022)
GLC I Coupe (C253) (06.2016 - 2022)
GLE I (W166) (04.2015 - 10.2018)
GLE I Coupe (C292) (03.2015 - 10.2019)
GLE II (V167) (10.2018 - )
GLE II Coupe (C167) (11.2019 - )
GLS I (X166) (11.2015 - 04.2019)
GLS II (X167) (04.2019 - )
M-Class III (W166) (06.2011 - 12.2015)
Maybach S-Class VII (Z223) (04.2021 - )
S-Class VI Coupe (C217) (04.2014 - 08.2020)
S-Class VII (W223) (09.2020 - )
S-Class VII LWB (V223) (09.2020 - )
S-Class VI Saloon/Sedan (W222, V222, X222) (05.2013 - 2020)
SLC (R172) (01.2016 - 2020)
SL VI (R231) (12.2011 - 2020)
SL VII (R232) (03.2022 - )
Select engine
(A205) AMG C 43 4-matic (205.464) - 270KW/367PS - 10.2016 - 05.2018
(A205) AMG C 63 S (205.487) - 375KW/510PS - 10.2016 -
(A205) C 180 (205.440) - 115KW/156PS - 06.2016 -
(A205) C 180 (205.476) - 115KW/156PS - 06.2019 -
