• Nowy

BREMBO P 86 027 Klocki hamulcowe Przód dla

P 86 027
52,31 $
Czas wysyłki: w ciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia
Ilość
Przedmiot w magazynie

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer podwozia (VIN) swojego samochodu oraz informację, dla której części powinniśmy sprawdzić kompatybilność. Sprawdzimy to w bazie danych części producenta samochodu.
Opis
Marka: BREMBO
Numer części producenta (MPN): P 86 027
Zawartość w opakowaniu: Zestaw na jedną oś (4 klocki hamulcowe)
Strona zabudowy: Oś przednia
Wskaźnik zużycia: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Wysokość (mm): 75
Szerokość (mm): 182
Grubość (mm): 18
Numer WVA: 22317, 22318
Dodatkowe informacje: z zamkiem
Dodatkowe informacje: bez dodatków
System hamulcowy: Teves
Jednostka ilości: Zestaw na jedną oś
Stan: nowy
wymiary hamulców: 18"
Typ pojazdu: RC01
Wersja: RC01
Klasyfikacja części: zamiennik (OEM)
Gwarancja: 12 miesiący
Numer części OE: VOLVO 31445975, 314459750, 31445976, 314459760, 31476722, 314767220, 31476723, 314767230, 31499905, 314999050, 31499906, 314999060, 31665288, 316652880, 32373126
Numer części zamiennej: A.B.S. 35151, ABE C1V024ABE, AISIN BPVO-1003, AP XENERGY X41287, ASHIKA 50-00-0333, ATE 13.0460-7328.2, 13.0470-7328.2, ATE3405N0180, BLUE PRINT ADF124234, BOSCH 0 986 424 599, 0 986 424 844, BRECK 22317 00 553 00, BREMBO BRB3405N0209, P 86 027, CIFAM 822-1120-0, DAVID VASCO Z2153, DELPHI LP3256, LP5077EV, DENCKERMANN B111527, EBC Brakes DP42260R, FEBI BILSTEIN 16971, FERODO FDB5117, FDB5277, FDB5399, FOMAR Friction FO 274483, HELLA 8DB 355 024-801, HELLA PAGID 8DB 355 024-801, IAP QUALITY PARTS 704-56044P, JAPANPARTS PA-0333AF, JAPKO 500333, JURID 573859J, KAMOKA JQ101457, KAVO PARTS KBP-10063, LPR 05P2004, MAGNETI MARELLI 363700486027, 363916061202, MASTER-SPORT 13046073282N-SET-MS, METELLI 22-1120-0, METZGER 1170978, MEYLE 025 223 1719/PD, MINTEX MDB3839, MOTAQUIP LVXL1894, NK 224831, OPTIMAL BP-12848, QUARO QP2679, QP2679C, QUINTON HAZELL BP1941, REMSA 1696.00, RIDEX 402B1322, ROADHOUSE 21696.00, SAMKO 5SP2004, SKF VKBP 80446, STARK SKBP-0011918, SWAG 33 10 7177, TEXTAR 2231701, TOMEX brakes TX 18-57, TRISCAN 8110 27017, TRW GDB2153, VAICO V95-0565, VALEO 302671, 601695, ZIMMERMANN 22317.185.1

Tabela kompatybilności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje, że dana część będzie pasować do Twojego samochodu. Producenci samochodów używają różnych wariantów tej samej części do tego samego modelu w zależności od wielu czynników, takich jak: rok produkcji, fabryka, w której samochód został zmontowany, dodatkowe wyposażenie lub pakiet dodany podczas zamawiania samochodu itp. Różne warianty zazwyczaj nie są ze sobą zamienne. Sprawdź oryginalny numer części (OE) używany w Twoim samochodzie i porównaj go z numerem części OE podanym powyżej lub skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia kompatybilności.

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model | Silnik / kw/KM (PS) | Lata produkcji | Ograniczenie
• VOLVO C40 I SUV Сoupe Recharge | E400V2 / 170KW/231KM | 04.2022 - 12.2022 |
• VOLVO C40 I SUV Сoupe Recharge AWD | E400V12 / 300KW/408KM | 10.2021 - |
• VOLVO S60 III (224) B3 MHEV | B 420 T4 / 120KW/163KM | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | B 420 T5 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 04.2021 - |
• VOLVO S60 III (224) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190KM | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | B 4204 T31P / 155KW/210KM | 07.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T20 / 183KW/249KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T23 / 192KW/261KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T34 / 250KW/340KM | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 228KW/310KM | 01.2022 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 / 235KW/320KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407KM | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455KM | 01.2022 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 R-Design Hybrid AWD | B 4204 T35 / 311KW/423KM | 04.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 02.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) 2.0 | B 4204 T20 / 183KW/249KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235KM | 05.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150KM | 03.2016 - 08.2018 |
• VOLVO S90 II (234) D4 | D 4204 T7 / 120KW/163KM | 09.2018 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | D 4204 T23 / 177KW/240KM | 06.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | B 4204 T31 / 155KW/210KM | 06.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T26 / 186KW/253KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T23 / 192KW/261KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T27 / 246KW/334KM | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 04.2018 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 / 233KW/317KM | 01.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 228KW/310KM | 01.2022 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 / 235KW/320KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407KM | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455KM | 01.2022 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 / 246KW/334KM | 10.2017 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid | B 420 T4 / 120KW/163KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | B 420 T5 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | D 420 T8 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD | B 420 T6 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197KM | 10.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD | D 4204 T4 / 110KW/150KM | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190KM | 05.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar | B 4204 T31P / 155KW/210KM | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 08.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 05.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD | B 4204 T23 / 192KW/261KM | 05.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340KM | 03.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 228KW/310KM | 03.2022 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455KM | 05.2022 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 / 298KW/405KM | 05.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 / 311KW/423KM | 05.2019 - |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 01.2020 - |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) D3 AWD | D 4204 T4 / 110KW/150KM | 12.2018 - |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 12.2018 - |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 02.2018 - 12.2020 |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 12.2018 - |
• VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197KM | 10.2020 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235KM | 12.2020 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | D 420 T2 / 180KW/245KM | 11.2021 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD | B 4204 T29 / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD | D 4204 T23 / 176KW/239KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 / 192KW/261KM | 10.2016 - 12.2018 |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid | D 420 T8 / 145KW/197KM | 10.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197KM | 10.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235KM | 12.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | D 420 T2 / 180KW/245KM | 11.2021 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild-Hybrid | / 196KW/266KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 256KW/348KM | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D3 AWD | D 4204 T4 / 110KW/150KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D4 | D 4204 T7 / 120KW/163KM | 09.2018 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D4 AWD | D 4204 T7 / 120KW/163KM | 09.2018 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D4 Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) D5 Polestar AWD | D 4204 T23 / 176KW/239KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 10.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T4 | B 4204 T31 / 140KW/190KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T4 Polestar | B 4204 T31 / 155KW/210KM | 06.2019 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 | B 4204 T23 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 AWD | B 4204 T23 / 183KW/249KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 AWD | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 03.2016 - 12.2018 |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 Polestar | B 4204 T26 / 186KW/253KM | 06.2019 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T5 Polestar AWD | B 4204 T26 / 186KW/253KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 Plug-In Hybrid AWD | B 4204 T52 / 186KW/253KM | 04.2021 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340KM | 06.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326KM | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T6 Polestar AWD | B 4204 T27 / 246KW/334KM | 10.2016 - 12.2017 |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 04.2018 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 228KW/310KM | 03.2022 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455KM | 05.2022 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 / 233KW/317KM | 05.2018 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 / 246KW/334KM | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 06.2020 - |
• VOLVO V90 II Kombi (235, 236) T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407KM | 03.2016 - 12.2018 |
• VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | B 420 T4 / 120KW/163KM | 01.2022 - |
• VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid | B 420 T5 / 145KW/197KM | 09.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD | B 420 T5 / 145KW/197KM | 09.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 09.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150KM | 09.2018 - 09.2021 |
• VOLVO XC40 (536) D3 AWD | D 4204 T16 / 110KW/150KM | 09.2018 - 09.2021 |
• VOLVO XC40 (536) D3 Polestar | D 4204 T16 / 118KW/160KM | 12.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) D3 Polestar AWD | D 4204 T16 / 118KW/160KM | 12.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) D4 AWD | D 4204 T12 / 140KW/190KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD | D 4204 T12 / 147KW/200KM | 01.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) Recharge | E400V2 / 170KW/231KM | 02.2022 - |
• VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | E400V12 / 300KW/408KM | 11.2020 - |
• VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | E400V12 / 300KW/408KM | 06.2021 - |
• VOLVO XC40 (536) T2 | B 3154 T9 / 95KW/129KM | 06.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) T3 | B3154T4 / 110KW/150KM | 12.2020 - |
• VOLVO XC40 (536) T3 | B 3154 T / 115KW/156KM | 03.2018 - 03.2019 |
• VOLVO XC40 (536) T3 | B 3154 T2 / 120KW/163KM | 03.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) T4 | B 4204 T47 / 140KW/190KM | 09.2018 - |
• VOLVO XC40 (536) T4 AWD | B 4204 T47 / 140KW/190KM | 09.2018 - |
• VOLVO XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | B 3154 T10 / 155KW/211KM | 06.2020 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14 / 182KW/247KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T36 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T18 / 185KW/252KM | 01.2018 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | B 3154 T5 / 193KW/262KM | 06.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | B 3154 T5 / 143KW/194KM | 06.2019 - |
• VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | B 4204 T20 / 183KW/249KM | 10.2017 - 09.2019 |
• VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197KM | 09.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | D 420 T8 / 145KW/197KM | 05.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197KM | 04.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid | B 4204 T46 / 250KW/340KM | 01.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340KM | 01.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250KM | 01.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235KM | 04.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 01.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) D3 | D 4204 T4 / 110KW/150KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 | D 4204 T7 / 120KW/163KM | 12.2018 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 05.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200KM | 01.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD | D 4204 T23 / 177KW/240KM | 10.2018 - |
• VOLVO XC60 II (246) T4 | B 4204 T31 / 140KW/190KM | 09.2018 - |
• VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | B 4204 T31P / 155KW/210KM | 07.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | B 4204 T20 / 183KW/249KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | B 4204 T23 / 187KW/254KM | 03.2017 - 12.2018 |
• VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 05.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P / 186KW/253KM | 07.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | B 4204 T23 / 192KW/261KM | 03.2017 - 12.2018 |
• VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310KM | 10.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340KM | 04.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | B 4204 T29P / 240KW/326KM | 07.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | B 4204 T27 / 246KW/334KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 / 246KW/334KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390KM | 02.2018 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T57 / 298KW/405KM | 09.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407KM | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/456KM | 01.2022 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T49 / 246KW/334KM | 05.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 / 298KW/405KM | 01.2019 - |
• VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 223KW/303KM | 04.2018 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250KM | 01.2022 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235KM | 04.2019 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249KM | 03.2022 - |
• VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250KM | 01.2020 - |
• VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299KM | 03.2020 - |
• VOLVO XC90 II (256) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190KM | 06.2015 - 12.2018 |
• VOLVO XC90 II (256) D4 AWD | D 4204 T6 / 140KW/190KM | 10.2015 - 12.2018 |
